| 山西大学2006年考研调剂考生材料到达名单 | 
          
            |  | 
          
            | 佚名 文章来源:·山西大学 点击数: 更新时间:2007-3-4 11:52:39   | 
          
            | [ 字体:缩小 正常 放大 | 双击自动滚屏 ] |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 截止目前,调剂考生报考材料到达我校研究生学院招生办名单公布如下。复试工作安排在4月22、23日,4月21日全天报到。二志愿调剂考生可于下周一4月10日到研究生学院招生办领取复试通知书。二志愿调剂考生必须于4月10日-12日登陆“中国研究生招生信息网”(网址为:www.chinayz.com.cn 或www.chinayz.edu.cn),凭考生网上报名时的用户名和密码登陆并选择我校作为第一志愿调剂单位进行调剂登记。 
 
 
| 序号  | 考号  | 姓名  | 一志愿学校  |  
| 1 | 104876000112779 | 崔艳艳 | 华中科技大学 |  
| 2 | 104876000110526 | 臧峰 | 华中科技大学 |  
| 3 | 102866001405961 | 郭晋杰 | 东南大学 |  
| 4 | 102486000010833 | 温建芳 | 上海交通大学 |  
| 5 | 103356906010025 | 刘佳 | 浙江大学 |  
| 6 | 101656000001131 | 刘原原 | 辽宁师范大学 |  
| 7 | 100556333309451 | 李中华 | 南开大学 |  
| 8 | 100556333309555 | 王茂清 | 南开大学 |  
| 9 | 104876000110396 | 潘东子 | 华中科技大学 |  
| 10 | 100566140609727 | 武瑞芳 | 天津大学 |  
| 11 | 100716504701022 | 石天山 | 天津体育学院 |  
| 12 | 104456690002938 | 钱菁 | 山东师范大学 |  
| 13 | 800016136000077 | 高峰 | 中国科学院半导体研究所 |  
| 14 | 100076000008414 | 程璐 | 北京理工大学 |  
| 15 | 103356907110013 | 韩丹 | 浙江大学 |  
| 16 | 104876000110548 | 张生奕 | 华中科技大学 |  
| 17 | 104456690005804 | 王艳俊 | 山东师范大学 |  
| 18 | 107186014103369 | 王宇新 | 陕西师范大学 |  
| 19 | 106976061161369 | 薛晓霞 | 西北大学 |  
| 20 | 106986014107020 | 李小娟 | 西安交通大学 |  
| 21 | 101410611106531 | 王磊 | 大连理工大学 |  
| 22 | 100026109413013 | 孙婉姝 | 中国人民大学 |  
| 23 | 103356906140039 | 刘吉利 | 浙江大学 |  
| 24 | 100566140909838 | 田秀桃 | 天津大学 |  
| 25 | 100556333309818 | 程丽君 | 南开大学 |  
| 26 | 107186014014709 | 段丽萍 | 陕西师范大学 |  
| 27 | 100556333309340 | 王永茂 | 南开大学 |  
| 28 | 104876000118096 | 杨丽娜 | 华中科技大学 |  
| 29 | 107186014014913 | 李少桦 | 陕西师范大学 |  
| 30 | 104876000110398 | 田立本 | 华中科技大学 |  
| 31 | 101756000100750 | 柴锦峰 | 中国刑事警察学院 |  
| 32 | 101456000001344 | 刘振鹏 | 东北大学 |  
| 33 | 105206049306464 | 蔡雪勺 | 中南财经政法大学 |  
| 34 | 100026501817192 | 莫树东 | 中国人民大学 |  
| 35 | 100076000007055 | 刘阳 | 北京理工大学 |  
| 36 | 106106120202377 | 石磊 | 四川大学 |  
| 37 | 101836108209013 | 王明峰 | 吉林大学 |  
| 38 | 101836101109071 | 周耀峰 | 吉林大学 |  
| 39 | 106996014103409 | 任佳丽 | 西北工业大学 |  
| 40 | 106986014016565 | 曹峰 | 西安交通大学 |  
| 41 | 102006103001780 | 王继侠 | 东北师范大学 |  
| 42 | 104456690005813 | 张敏 | 山东师范大学 |  
| 43 | 106106070203019 | 梁成功 | 四川大学 |  
| 44 | 100346303010072 | 裴雪 | 中央财经大学 |  
| 45 | 100276210140007 | 席晓军 | 北京师范大学 |  
| 46 | 102006108304834 | 许婧 | 东北师范大学 |  
| 47 | 100556999990433 | 李鹏峰 | 南开大学 |  
| 48 | 100566140909854 | 李进霞 | 天津大学 |  
| 49 | 900446002870424 | 杨安娜 | 中国人民解放军海军工程大学 |  
| 50 | 800016043000049 | 王鹏飞 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |  
| 51 | 100086120401564 | 张娟 | 北京科技大学 |  
| 52 | 101186050100989 | 吕绮雯 | 山西师范大学 |  
| 53 | 100276210220109 | 李永青 | 北京师范大学 |  
| 54 | 818016000000812 | 邱昕 | 中国人民银行金融研究所 |  
| 55 | 107186014014226 | 支婧霞 | 陕西师范大学 |  
| 56 | 102466210006198 | 徐国栋 | 复旦大学 |  
| 57 | 105326101503932 | 米庶 | 湖南大学 |  
| 58 | 102136050000452 | 赵健 | 哈尔滨工业大学 |  
| 59 | 102696215004010 | 沈煜泰 | 华东师范大学 |  
| 60 | 104866212017235 | 雷俊杰 | 武汉大学 |  
| 61 | 102856028004059 | 王丽娜 | 苏州大学 |  
| 62 | 100556333309522 | 高强 | 南开大学 |  
| 63 | 101786000100505 | 张桐源 | 鲁迅美术学院 |  
| 64 | 800016136000076 | 刘四平 | 中国科学院半导体研究所 |  
| 65 | 100276210230521 | 霍斐 | 北京师范大学 |  
| 66 | 102866001405665 | 张玉 | 东南大学 |  
| 67 | 100136140110003 | 郑利红 | 北京邮电大学 |  
| 68 | 100036051300941 | 徐欣 | 清华大学 |  
| 69 | 100076000007935 | 王景乐 | 北京理工大学 |  
| 70 | 104226510015828 | 董燕 | 山东大学 |  
| 71 | 100076000007059 | 薛园园 | 北京理工大学 |  
| 72 | 824056083001001 | 常婷 | 中国环境科学研究院 |  
| 73 | 101736350214428 | 张静 | 东北财经大学 |  
| 74 | 104226510002393 | 李贤煜 | 山东大学 |  
| 75 | 800016008000051 | 牛鹏斌 | 中国科学院物理研究所 |  
| 76 | 100056141002146 | 景群 | 北京工业大学 |  
| 77 | 105326103507285 | 王引珍 | 湖南大学 |  
| 78 | 100566140109353 | 白忠玉 | 天津大学 |  
| 79 | 101836115308985 | 王振宇 | 吉林大学 |  
| 80 | 100086120401303 | 窦勇 | 北京科技大学 |  
| 81 | 102726210006167 | 李铁 | 上海财经大学 |  
| 82 | 105116115278476 | 王琪 | 华中师范大学 |  
| 83 | 105116113277821 | 原宇 | 华中师范大学 |  
| 84 | 101836115201392 | 赵晓宁 | 吉林大学 |  
| 85 | 100026101308272 | 贺宏丽 | 中国人民大学 |  
| 86 | 100026102011943 | 杨亚丽 | 中国人民大学 |  
| 87 | 100026100907413 | 杨战斌 | 中国人民大学 |  
| 88 | 100046511046207 | 李密福 | 北京交通大学 |  
| 89 | 105596100000369 | 徐冠华 | 暨南大学 |  
| 90 | 101410610200497 | 韩伟 | 大连理工大学 |  
| 91 | 100556333316133 | 王丽歌 | 南开大学 |  
| 92 | 102706210000307 | 白莹 | 上海师范大学 |  
| 93 | 101656000001207 | 吕双双 | 辽宁师范大学 |  
| 94 | 103356920010024 | 徐建彬 | 浙江大学 |  
| 95 | 102006106203824 | 孙占国 | 东北师范大学 |  
| 96 | 100196140072177 | 宋育璇 | 中国农业大学 |  
| 97 | 106106071007057 | 郝晓鹏 | 四川大学 |  
| 98 | 102006100100005 | 梁玲萍 | 东北师范大学 |  
| 99 | 100276210190111 | 吴锁柱 | 北京师范大学 |  
| 100 | 100036051300422 | 焦雪峰 | 清华大学 |  
| 101 | 107186015025543 | 上官灵芝 | 陕西师范大学 |  
| 102 | 107186015025542 | 华宇鹏 | 陕西师范大学 |  
| 103 | 107186015025577 | 王丽霞 | 陕西师范大学 |  
| 104 | 106356084232538 | 郭苹 | 西南大学 |  
| 105 | 101636000600821 | 霍丽丽 | 沈阳药科大学 |  
| 106 | 800356000000204 | 张明明 | 中国科学院上海有机化学研究所 |  
| 107 | 100556333309457 | 马广文 | 南开大学 |  
| 108 | 103356602090235 | 崔丽 | 浙江大学 |  
| 109 | 100226112200259 | 蔡瑾 | 北京林业大学 |  
| 110 | 104866203013797 | 贾菲菲 | 武汉大学 |  
| 111 | 800386000000056 | 王虎群 | 中国科学院大连化学物理研究所 |  
| 112 | 801686213010311 | 孙建虎 | 中国科学院合肥物质科学研究所 |  
| 113 | 103846210380006 | 马瑞霞 | 厦门大学 |  
| 114 | 101656000000386 | 李冠芳 | 辽宁师范大学 |  
| 115 | 107186014064125 | 张敏 | 陕西师范大学 |  
| 116 | 103356920040571 | 吴北平 | 浙江大学 |  
| 117 | 100026600718440 | 李纪辉 | 中国人民大学 |  
| 118 | 102866001406587 | 罗奇 | 东南大学 |  
| 119 | 100566431014933 | 王云龙 | 天津大学 |  
| 120 | 102486000011091 | 梁超源 | 上海交通大学 |  
| 121 | 101456000001286 | 范娜 | 东北大学 |  
| 122 | 100346310020028 | 韩利艳 | 中央财经大学 |  
| 123 | 100076000008431 | 杨国全 | 北京理工大学 |  
| 124 | 100026101308280 | 卢剑锋 | 中国人民大学 |  
| 125 | 100016006220058 | 乔文杰 | 北京大学 |  
| 126 | 100026100907307 | 任江丽 | 中国人民大学 |  
| 127 | 100556333309513 | 王星 | 南开大学 |  
| 128 | 100046114023348 | 张小宇 | 北京交通大学 |  
| 129 | 100046511046216 | 赵强平 | 北京交通大学 |  
| 130 | 101836103208994 | 陶冠奇 | 吉林大学 |  
| 131 | 102696216105006 | 韩非 | 华东师范大学 |  
| 132 | 104456690005806 | 郝利玲 | 山东师范大学 |  
| 133 | 100076000008408 | 温玉兵 | 北京理工大学 |  
| 134 | 100276210041227 | 任星星 | 北京师范大学 |  
| 135 | 102466210006674 | 武寄洲 | 复旦大学 |  
| 136 | 107246014091432 | 王庆华 | 西安外国语学院 |  
| 137 | 106976014093642 | 杨丽丽 | 西北大学 |  
| 138 | 101656000000524 | 康艳红 | 辽宁师范大学 |  
| 139 | 100556999991352 | 赵海仙 | 南开大学 |  
| 140 | 100026600718445 | 杜文波 | 中国人民大学 |  
| 141 | 101410610703329 | 张建新 | 大连理工大学 |  
| 142 | 101836103208748 | 肖凤 | 吉林大学 |  
| 143 | 102466260014427 | 王建国 | 复旦大学 |  
| 144 | 106356084232450 | 郑宁 | 西南大学 |  
| 145 | 100056140902135 | 王文琦 | 北京工业大学 |  
| 146 | 100016006281757 | 索旭方 | 北京大学 |  
| 147 | 801286000000069 | 荀俊杰 | 中国科学院西双版纳热带植物园 |  
| 148 | 100276210230454 | 李秀娟 | 北京师范大学 |  
| 149 | 103846210330005 | 周国强 | 厦门大学 |  
| 150 | 103356911010125 | 刘国宏 | 浙江大学 |  
| 151 | 100026600717748 | 王亚飞 | 中国人民大学 |  | 
          
            |  | 
          
            | 文章录入:admin    责任编辑:admin | 
          
            | 上一篇文章: 天津音乐学院2006年考研拟录取名单 下一篇文章: 华中农业大学2006年调剂生复试录取通知
 | 
          
            | 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |