| 2006年全国法律硕士招收院校名单 | 
          
            |  | 
          
            | 佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2006-11-13   | 
          
            | [ 字体:缩小 正常 放大 | 双击自动滚屏 ] |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
 
| 
| 北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 对外经济贸易大学 | 中国政法大学 |  
| 中国人民公安大学 | 中央财经大学 | 南开大学 | 河北大学 | 山西大学 |  
| 内蒙古大学 | 辽宁大学 | 大连海事大学 | 东北财经大学 | 吉林大学 |  
| 黑龙江大学 | 复旦大学 | 华东政法学院 | 上海交通大学 | 上海财经大学 |  
| 南京大学 | 苏州大学 | 南京师范大学 | 浙江大学 | 安徽大学 |  
| 厦门大学 | 福州大学 | 江西财经大学 | 山东大学 | 烟台大学 |  
| 郑州大学 | 河南大学 | 武汉大学 | 中南财经政法大学 | 华中师范大学 |  
| 华中科技大学 | 湘潭大学 | 湖南大学 | 湖南师范大学 | 中山大学 |  
| 海南大学 | 西南政法大学 | 四川大学 | 西南财经大学 | 贵州大学 |  
| 云南大学 | 西北政法学院 | 兰州大学 |  |  |  |  
 | 
          
            |  | 
          
            | 文章录入:admin    责任编辑:admin | 
          
            | 上一篇文章: 法律硕士的种类 下一篇文章: 上海地区三所法硕名院校评比
 | 
          
            | 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |