| >> 2004年全国法律硕士招生院校报考人数及录取率 | 热 | 
        
        
          
            | 2004年全国法律硕士招生院校报考人数及录取率 | 
          
            |  | 
          
            | 佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2006-4-24   | 
          
            | [ 字体:缩小 正常 放大 | 双击自动滚屏 ] |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
 
| 学校  | 2004年招生人数  |   报考人数  |   预计录取率  |   2003年招生人数  |   报考人数  |   录取率  |  
|   北京大学  |   350  |   2319  | 15.09%  |   280  | 2409 | 11.62% |  
|   人民大学  |   170  |   2500  |   6.80%  |   300  | 3487 | 8.63% |  
|   清华大学  |   200  |   1920  | 10.14%  |   50  | 1600 | 3.13% |  
|   中国政法  |   157  |   1905  |   8.24%  |   150  | 2073 | 7.23% |  
|   复旦大学  |   155  |   1617  |   9.58%  |   150  | 2097 | 7.15% |  
|   南京大学  |   80  |   1421  |   5.62%  |   80  | 1461 | 5.48% |  
|   厦门大学  |   100  |   560  |   17.85 %  |   70  | 1000 | 7% |  
|   山东大学  |   150  |   1300  | 11.54%  |   120  |       |       |  
|   南开大学  |   100  |   927  | 10.79%  |   70  | 961 | 7.28% |  
|   中南政法  |   50  |   530  |   9.43%  |   60  | 300 | 20.00% |  
|   华东政法  |   200  |   1690  | 11.83%  |   180  | 1679 | 10.72% |  
|   兰州大学  |   100  |   1043  |   9.59%  |   100  | 1040 | 9.62% |  
|   对外经贸  |   100  |   1100  |   9.09%  |   100  | 1200 | 8.33% |  
|   辽宁大学  |   100  |   539  | 18.55%  |   100  | 680 | 14.7% |  
|   武汉大学  |   100  |   1597  |   6.26%  |   110  | 1004 | 10.95% |  
|   吉林大学  |   130  |   2200  |   5.91%  |   120  | 1050  | 11.42% |  
 | 
          
            |  | 
          
            | 文章录入:admin    责任编辑:admin | 
          
            | 上一篇文章: 法律硕士考哪些科目 下一篇文章: 法律硕士考试方式
 | 
          
            | 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |