| 北京大学老师介绍——气象学专业 | 
          
            |  | 
          
            | 北京大学 文章来源:北京大学 点击数: 更新时间:2006-1-9   | 
          
            | [ 字体:缩小 正常 放大 | 双击自动滚屏 ] | 请选择合适的字体颜色:
              
             | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 授予博士学位的学科专业及指导教师
 
| 专业代码:070601 专业名称: 气象学 |  
| 指 导 教 师 |  
| 姓名 | 性别 | 职称 | 招生单位 | 研究方向1 | 研究方向2 | 招生否 | 院士否 |  
| 秦大河 | 男 | 研究员 | 物理学院 | 全球变化 | 大气科学与可持续发展 | Y | Y |  
| 付遵涛 | 男 | 副教授 | 物理学院 | 大气动力学与非线性动力学 | 大气边界层多尺度时空场非线性分析 | Y | N |  
| 胡永云 | 男 | 教授 | 物理学院 | 气候动力学 | 大气动力学 | Y | N |  
| 钱维宏 | 男 | 教授 | 物理学院 | 季风 | 海气相互作用 | Y | N |  
| 谭本馗 | 男 | 教授 | 物理学院 | 大气动力学 | 地球流体力学 | Y | N |  
| 王洪庆 | 男 | 正教授级高工 | 物理学院 | 气象信息科学视算 | 气象资料处理与气象信息反演 | Y | N |  
| 杨海军 | 男 | 副教授 | 物理学院 | 海气相互作用 | 全球气候变化 | Y | N |  
| 张庆红 | 女 | 副教授 | 物理学院 | 中小尺度气象学 | 大气数值模式及可预性研究 | Y | N |  
| 陈受钧 | 男 | 教授 | 物理学院 | 数值天气预报 | 中尺度气象学 | N | N |  
| 黄嘉佑 | 男 | 教授 | 物理学院 | 统计气候学 | 气候学 | N | N |  
| 刘式适 | 男 | 教授 | 物理学院 | 大气动力学 | 非线性动力学 | N | N |  
| 陶祖钰 | 男 | 教授 | 物理学院 | 中尺度气象 | 数组模拟 | N | N |  
| 王绍武 | 男 | 教授 | 物理学院 | 气候诊断 | 气候预测 | N | N |  | 
          
            |  | 
          
            | 文章录入:jijie0717    责任编辑:admin | 
          
            | 上一条文章: 北京大学老师介绍——大气物理学与大气环境专业 下一条文章: 北京大学老师介绍——地理学(地貌学与环境演变)专业
 | 
          
            | 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |