| 
 信息学院 数量经济学专业020209DEA方法及生产前沿面理论方向导师:魏权龄
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 微观经济学 | 247 |  
| 业务课二 | 数学规划 | 362 |  
| 业务课三 | 数学分析 | 439 |  
| 业务课四 | 高等代数 | 543 |  信息学院数量经济学专业的考试科目为外语、业务课一、业务课二、业务课三、业务课四,共五门 同等学力考生须加试政治 信息学院 数量经济学专业020209经济数学模型方向导师:徐伟宣(兼)
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 微观经济学 | 247 |  
| 业务课二 | 数学规划 | 362 |  
| 业务课三 | 数学分析 | 439 |  
| 业务课四 | 高等代数 | 543 |  信息学院数量经济学专业的考试科目为外语、业务课一、业务课二、业务课三、业务课四,共五门 同等学力考生须加试政治 信息学院 数量经济学专业020209最优化理论与方法方向导师:章祥荪(兼)
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 微观经济学 | 247 |  
| 业务课二 | 数学规划 | 362 |  
| 业务课三 | 数学分析 | 439 |  
| 业务课四 | 高等代数 | 543 |  信息学院数量经济学专业的考试科目为外语、业务课一、业务课二、业务课三、业务课四,共五门 同等学力考生须加试政治 信息学院 数量经济学专业020209计量经济学理论与应用方向导师:赵国庆
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 微观经济学 | 247 |  
| 业务课二 | 数学规划 | 362 |  
| 业务课三 | 数学分析 | 439 |  
| 业务课四 | 高等代数 | 543 |  信息学院数量经济学专业的考试科目为外语、业务课一、业务课二、业务课三、业务课四,共五门 同等学力考生须加试政治 信息学院 数量经济学专业020209经济与金融中的非线性现象分析方向导师:林勇
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 微观经济学 | 247 |  
| 业务课二 | 数学规划 | 362 |  
| 业务课三 | 数学分析 | 439 |  
| 业务课四 | 高等代数 | 543 |  信息学院数量经济学专业的考试科目为外语、业务课一、业务课二、业务课三、业务课四,共五门 同等学力考生须加试政治 信息学院 计算机应用技术专业081203高性能数据库与商务智能方向导师:王珊
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 数据结构 | 248 |  
| 业务课二 | 数据库系统原理 | 363 |  
| 业务课三 | 计算机软件基础(程序设计、编译原理、操作系统) | 440 |  
| 业务课四 | 离散数学 | 544 |  已获得硕士学位跨一级学科报考的考生和同等学力考生须加试两门业务课 (上表中的业务课三和业务课四),同等学力考生还须加试政治理论。 信息学院 计算机应用技术专业081203电子商务方向导师:方美琪
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 数据结构 | 248 |  
| 业务课二 | 数据库系统原理 | 363 |  
| 业务课三 | 计算机软件基础(程序设计、编译原理、操作系统) | 440 |  
| 业务课四 | 离散数学 | 544 |  已获得硕士学位跨一级学科报考的考生和同等学力考生须加试两门业务课 (上表中的业务课三和业务课四),同等学力考生还须加试政治理论。 信息学院 计算机应用技术专业081203智能信息检索方向导师:杜小勇
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 数据结构 | 248 |  
| 业务课二 | 数据库系统原理 | 363 |  
| 业务课三 | 计算机软件基础(程序设计、编译原理、操作系统) | 440 |  
| 业务课四 | 离散数学 | 544 |  已获得硕士学位跨一级学科报考的考生和同等学力考生须加试两门业务课 (上表中的业务课三和业务课四),同等学力考生还须加试政治理论。 信息学院 计算机应用技术专业081203Web数据管理与移动数据管理方向导师:孟小峰
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 数据结构 | 248 |  
| 业务课二 | 数据库系统原理 | 363 |  
| 业务课三 | 计算机软件基础(程序设计、编译原理、操作系统) | 440 |  
| 业务课四 | 离散数学 | 544 |  已获得硕士学位跨一级学科报考的考生和同等学力考生须加试两门业务课 (上表中的业务课三和业务课四),同等学力考生还须加试政治理论。 信息学院 计算机应用技术专业081203数据仓库与商务智能方向导师:陈红
 
 考试科目
 
| 科目 | 名称 | 代码 |  
| 政治 | 政治理论 | 600 |  
| 外语 | 英语 | - |  
| 业务课一 | 数据结构 | 248 |  
| 业务课二 | 数据库系统原理 | 363 |  
| 业务课三 | 计算机软件基础(程序设计、编译原理、操作系统) | 440 |  
| 业务课四 | 离散数学 | 544 |  已获得硕士学位跨一级学科报考的考生和同等学力考生须加试两门业务课 (上表中的业务课三和业务课四),同等学力考生还须加试政治理论。 |